2026 年(115 年)地方公職人員選舉(俗稱「九合一」)與全國性公民投票第 22 案,將在 11 月 28 日(星期六)上午 8 時至下午 4 時同日投票。全國共要選出 1 萬 1,051 名地方公職人員,登記參選 1 萬 9,695 人。本文用表格整理投票時間、要帶什麼、會拿到幾張票、投票資格、公投題目、投票所查詢方式與現場注意事項,並附「我能投哪些票?」快速檢查工具。本文只整理選務資訊,不涉及任何候選人或政黨立場。
一、投票日重點一覽
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 投票日期 | 2026 年 11 月 28 日(星期六) |
| 投票時間 | 上午 8:00 至下午 4:00(選舉與公投相同) |
| 同日舉行 | 115 年地方公職人員選舉+全國性公民投票第 22 案 |
| 應選人數 | 1 萬 1,051 名(登記參選 1 萬 9,695 人) |
| 選舉人數 | 初統約 1,957 萬 9,655 人;公投投票權人初統約 2,000 萬 7,484 人(以 11/24 前公告人數為準) |
| 投開票所 | 全國約 1 萬 8,248 所 |
| 開票 | 下午 4 點投票截止後於原投票所當場開票,先開選舉票、再開公投票;中選會網站與 YouTube 同步公布開票結果 |
二、投票要帶什麼?
| 物品 | 必要性 | 說明 |
|---|---|---|
| 國民身分證 | 一定要帶 | 領票時核對身分用,請帶身分證正本 |
| 印章 | 建議攜帶 | 在選舉人名冊上蓋章領票。不可拿私章蓋選票,圈選一律使用投票所提供的圈選工具 |
| 投票通知單 | 建議攜帶 | 上面印有你的投票所地點與選舉人名冊編號,可加快領票 |
中選會宣導攜帶物品為「國民身分證、印章、投票通知單」。
三、這次選哪 9 種公職?我會拿到幾張票?
「九合一」是指 9 種地方公職同日改選,但每個人實際拿到的票數依戶籍地的行政區類型而不同(同一選區只會投到自己戶籍所屬的項目):
| 戶籍所在 | 會投的選舉項目 | 選舉票 | 公投票 |
|---|---|---|---|
| 六都一般區 (臺北、新北、桃園、臺中、臺南、高雄) | 直轄市長、直轄市議員、里長 | 3 張 | 1 張 |
| 六都山地原住民區 (新北烏來、桃園復興、臺中和平、高雄那瑪夏、桃源、茂林) | 直轄市長、直轄市議員、山地原住民區長、區民代表、里長 | 5 張 | 1 張 |
| 縣(有鄉鎮市) | 縣長、縣議員、鄉(鎮、市)長、鄉(鎮、市)民代表、村(里)長 | 5 張 | 1 張 |
| 省轄市 (基隆市、新竹市、嘉義市) | 市長、市議員、里長 | 3 張 | 1 張 |
※ 上表依各級公職的行政區結構整理(中選會簡報亦載明每所設選舉票匭「3 個或 5 個」、公投票匭 1 個)。若某選區候選人數未超過應選名額等特殊情形,實際票數以投票所公告為準。公投票只發給符合公投資格者。
各縣市首長與議員應選名額
| 項目 | 應選名額 |
|---|---|
| 直轄市長+縣(市)長 | 22 名(6 都+16 縣市) |
| 直轄市議員(合計 381 名) | 臺北市 61、新北市 68、桃園市 65、臺中市 65、臺南市 57、高雄市 65 |
| 縣(市)議員 | 16 縣市合計 538 名(例:彰化縣 55、屏東縣 55、雲林縣 45、苗栗縣 38、新竹市 35、基隆市 32、嘉義市 23、連江縣 9) |
| 全部 9 類合計 | 1 萬 1,051 名 |
四、投票資格:選舉票 vs 公投票
| 條件 | 選舉票 | 公投票(第 22 案) |
|---|---|---|
| 年齡 | 年滿 20 歲 | 年滿 18 歲 |
| 出生日期參考 | 2006 年 11 月 28 日以前出生 | 2008 年 11 月 28 日以前出生 |
| 居住條件 | 在選舉區繼續居住 4 個月以上(公職人員選舉罷免法) | 在中華民國繼續居住 6 個月以上(公民投票法) |
| 其他 | 未受監護宣告 | 未受監護宣告 |
| 領票順序 | 「領、領、投」:先領選舉票、再領公投票,到圈票處用選委會圈選工具圈選後,分別投入對應票匭 | |
🗳️ 快速檢查:我能領哪些票?
僅依年齡判斷,居住期間與選舉人名冊以戶政及選委會公告為準。
五、公民投票第 22 案在問什麼?
| 案號 | 全國性公民投票案第 22 案(立法院提案) |
| 主文 | 你是否支持政府使用「核電」振興經濟,以廢除「非核家園」的能源政策? |
| 通過門檻 | 有效同意票多於不同意票,且同意票達投票權人總額 四分之一以上 |
| 電視意見發表會 | 11/12、11/14、11/16、11/18、11/20 於全國性無線電視播出 |
| 其他提案 | 立法院另提的「鞭刑」「交通罰鍰專用」兩案,中選會 8/28 審議認定不符公投法規定,本次不付投票 |
投票時可圈「同意」或「不同意」,也可以選擇只領選舉票、不領公投票(不領者不計入投票數)。理由書與意見書全文請見中選會公告。
六、投票所怎麼查?
| 方式 | 說明 |
|---|---|
| 投票通知單 | 選前隨選舉公報送達戶籍地,上面印有投票所地址 |
| 中選會投開票所查詢 | 中選會選舉資料庫/115 年選舉專區,依縣市、鄉鎮區、村里查詢投開票所 |
| 內政部戶政司 | 戶政司網站「投票所查詢」服務,輸入個人資料查詢(開放時間依內政部公告) |
| 村里辦公處/戶政事務所 | 直接電洽戶籍地村里辦公處或戶政事務所 |
七、投票現場注意事項
| 注意事項 | 說明 |
|---|---|
| 不要亮票 | 圈選後將圈選內容出示他人,屬違法行為,該票也可能被認定無效 |
| 不要拍票、帶手機要關機 | 請勿在圈票處拍攝選票;手機等攝影器材進入投票所請關機收好,依現場工作人員指示 |
| 選票不可撕毀或帶走 | 圈錯也不能換票;將選票攜出投票所會觸法 |
| 只用現場圈選工具 | 用私章、指印或自備筆圈選會成為廢票 |
| 投票日不得拉票 | 投票所周邊不可喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票 |
| 下午 4 點前到場 | 建議預留排隊時間,4 點截止後才到場將無法領票 |
八、投票日放假嗎?
| 情況 | 說明 |
|---|---|
| 一般上班族(週休二日) | 11/28 為星期六,本來就休假,不另外補假 |
| 當天原本要上班的勞工 | 依勞動基準法施行細則,有投票權的勞工於選舉投票日應放假 1 日(照給工資);若雇主徵得同意出勤,應依規定加給工資。實際適用請洽勞動部或地方勞工局 |
九、常見問題
| 問題 | 回答 |
|---|---|
| 沒收到投票通知單可以投票嗎? | 可以。只要列在選舉人名冊上,帶身分證到戶籍地所屬投票所即可領票。 |
| 可以在工作地或住處附近投票嗎? | 不行。地方選舉須回戶籍地所屬投票所投票,目前沒有不在籍投票。 |
| 19 歲可以投票嗎? | 選舉票要滿 20 歲;公投票滿 18 歲即可,所以 18~19 歲(2006/11/29~2008/11/28 出生)只能領公投票。 |
| 忘了帶印章怎麼辦? | 可依投票所工作人員指示以簽名或按指印代替領票,但身分證一定要帶。 |
| 可以只投選舉、不投公投嗎? | 可以,向工作人員表示不領公投票即可。 |
| 幾點會知道結果? | 下午 4 點截止後開始開票,先開選舉票再開公投票,沒有固定完成時間;可看中選會開票網站或官方 YouTube 直播。 |
資料來源
- 中央選舉委員會公告(115/8/20,中選務字第1153150253號):115年地方公職人員選舉種類、投票日期時間、選舉區與應選名額 — web.cec.gov.tw
- 中央選舉委員會公告(115/8/28,中選務字第1153150284號):全國性公民投票案第22案 — web.cec.gov.tw
- 中選會「115年地方公職人員選舉及全國性公民投票選務工作籌辦情形報告」 — 行政院網站
- 中央社:中選會公告九合一大選 11/28 選出 1萬1051 名公職(2026/8/20)、1萬9695 人完成登記(2026/9/7) — CNA、CNA
- 中選會投開票所查詢 — info.cec.gov.tw
- 公職人員選舉罷免法、公民投票法、勞動基準法施行細則 — 全國法規資料庫
整理日期:2026 年 11 月 18 日。選務細節如有更新,以中央選舉委員會及各地選委會最新公告為準。