TOMORROW X TOGETHER(투모로우바이투게더,簡稱 TXT)是 BIGHIT MUSIC 繼 BTS 之後推出的 5 人韓國男子團體,2019 年 3 月 4 日以迷你專輯《夢之章:STAR》與主打〈CROWN〉出道。團體作品以「章(Chapter)」系列串連少年成長故事,代表作有〈9 and Three Quarters (Run Away)〉〈0X1=LOVESONG〉〈Sugar Rush Ride〉等,並於 2023 年成為首個擔任 Lollapalooza 頭牌的 K-POP 團體。2026 年推出迷你專輯並展開《Steal the Wind》巡演。高雄 VISION FESTA 展覽的 VR 舞台收錄 TXT 1 首演出。
影音欣賞
〈Sugar Rush Ride〉Official MV(2023,迷你五輯《名字之章:TEMPTATION》主打)|影片來源:HYBE LABELS 官方 YouTube 頻道(在 YouTube 觀看)
基本資料
| 項目 | 內容 |
| 團名 | TOMORROW X TOGETHER(투모로우바이투게더,簡稱 TXT) |
| 出道 | 2019/03/04,迷你專輯《夢之章:STAR》、主打〈CROWN〉 |
| 成員人數 | 5 人 |
| 所屬公司 | BIGHIT MUSIC(HYBE 旗下);日本 Universal、美國 Republic |
| 官方粉絲名 | MOA |
| 官方頻道 | YouTube「TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL」、HYBE LABELS;Weverse |
成員介紹
| 藝名 | 本名(中文常用譯名) |
| YEONJUN | 崔然竣 |
| SOOBIN | 崔秀彬(隊長) |
| BEOMGYU | 崔杋圭 |
| TAEHYUN | 姜太顯 |
| HUENINGKAI | 休寧凱 |
經歷與里程碑
| 時間 | 事件 |
| 2019/01/10 | 團體公開 |
| 2019/03/04 | 出道,首張迷你專輯登上 Billboard 200(第 140 名) |
| 2019/10/21 | 正規一輯《夢之章:MAGIC》 |
| 2020/01/15 | 日本出道單曲〈MAGIC HOUR〉 |
| 2021/05/31 | 正規二輯《混沌之章:FREEZE》,Billboard 200 第 5 名 |
| 2022/07/30 | 首個登上美國 Lollapalooza 的 K-POP 團體 |
| 2023/03 | 擔任 Lollapalooza 頭牌演出 |
| 2025 | 正規四輯《星之章:TOGETHER》、巡演《ACT : TOMORROW》 |
| 2026 | 推出迷你專輯並在韓國音樂節目達成大滿貫;《Steal the Wind》巡演(2026–2027) |
代表作品
| 作品 | 年份 | 類型 |
| 〈CROWN(어느날 머리에서 뿔이 자랐다)〉 | 2019 | 出道主打 |
| 〈9 and Three Quarters (Run Away)〉 | 2019 | 正規一輯主打 |
| 〈Blue Hour〉 | 2020 | 迷你三輯《minisode1 : Blue Hour》主打 |
| 〈0X1=LOVESONG (I Know I Love You)〉 | 2021 | 正規二輯主打 |
| 〈Sugar Rush Ride〉 | 2023 | 迷你五輯主打 |
| 〈Chasing That Feeling〉 | 2023 | 正規三輯《名字之章:FREEFALL》主打 |
近期在台活動
| 活動 | 日期 | 地點 | 票價 | 詳細整理 |
| THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITION-VISION FESTA 高雄場(VR 舞台體驗,TXT 1 首) | 2026/10/30–12/13,11:30–21:30 | 新光三越高雄左營店 10F | 一般票 NT$680;BTS/SEVENTEEN 雙人 NT$1,200、四人 NT$2,200;愛心票 NT$430(ibon) | VISION FESTA 高雄場整理 |
常見問題
| 問題 | 回答 |
| TXT 是什麼的縮寫? | TOMORROW X TOGETHER。 |
| TXT 有幾位成員? | 5 位:YEONJUN、SOOBIN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAI。 |
| TXT 什麼時候出道? | 2019 年 3 月 4 日,出道曲〈CROWN〉。 |
| TXT 和 BTS 是同公司嗎? | 是,同屬 BIGHIT MUSIC。 |
| VISION FESTA 高雄場可以看到TXT嗎? | 可以。VR 內容共 7 首約 25 分鐘,其中 TXT 有 1 首;詳見展覽整理文。 |
資料來源
整理日期:2026-11-11。本文依官方資料與媒體報導整理,活動時間與票務內容如有異動,以官方公告為準。
沒有留言:
張貼留言