富邦台50(006208)宣布啟動分割計畫!富邦投信 10/22 公告將於 12/18 召開受益人會議表決,目前預估 1 拆 8,分割後每單位淨值約回到 30 元出頭。本文整理 006208 分割時程、投票方式與分割倍數算法。
006208 分割重要時程
| 日期 | 事項 |
|---|
| 2026/10/22 | 富邦投信公告分割計畫 |
| 11/18(含)前 | 完成過戶才有投票資格(經理人報導) |
| 11/19~12/18 | 停止過戶期間 |
| 11/26 前 | 寄發開會通知書 |
| 11/27~12/15 | 集保電子投票(stockservices.tdcc.com.tw,可由集保e手掌握或券商 App 進入) |
| 12/15 16:30 前 | 書面表決票寄達 |
| 12/18 上午 9 時 | 受益人會議(書面方式)開票 |
| 待公告 | 實際停止交易、恢復交易日期與參考價 |
分割倍數怎麼算?
依公告,倍數以受益人會議通過當日的淨值計算,取分割後淨值不低於初次發行價 30 元的最大整數倍。
| 會議當日淨值 | 分割倍數 |
|---|
| 210.00~239.99 元 | 1 拆 7 |
| 240.00~269.99 元 | 1 拆 8 |
| 270.00~299.99 元 | 1 拆 9 |
「1 拆 8」是目前預估,不是定案;最終倍數與時程以富邦投信與證交所公告為準。本文不構成投資建議。
基金基本資料
| 項目 | 內容 |
|---|
| 基金 | 富邦台灣采吉50證券投資信託基金(006208) |
| 成立 | 2012/6/22,初次發行價 30 元 |
| 受益人數 | 712,143 人(10/8,集保) |
| 規模 | 約 4,577.96 億元(10/22,富邦投信官網) |
| 淨值 | 243.76 元(10/22) |
會議通過門檻
| 門檻 | 內容 |
|---|
| 出席 | 持有已發行受益權單位總數過半的受益人出席 |
| 通過 | 出席表決權總數過半數同意 |
| 未通過 | 006208 維持現狀 |
常見問題
| 問題 | 答案 |
|---|
| 分割後我的資產會變多嗎? | 不會,單位數變多、每單位淨值等比例下降,總價值不變。 |
| 要怎麼投票? | 11/27~12/15 透過集保電子投票平台,或寄回書面表決票。 |
資料來源
整理日期:2026-10-23。本文僅供參考,實際規定、費率與代碼以各金融機構及主管機關最新公告為準。
沒有留言:
張貼留言